釣行データ
氏名(報告者) | 井上 彰 |
---|---|
釣行場所 | 甲南へらの池 |
釣行日時 | 2019年4月7日 |
大会(例会)名・ 参加者数 | チームBIGI例会 |
釣果・成績 | 55枚 24.6kg 1位 |
使用タックル
竿・タナ・釣り方 | 7尺チョウチンウドンセット |
---|---|
道糸の銘柄・号数 | プロバージョンVブラウン0.6号 |
ハリスの銘柄・ 号数・長さ | プロバージョンV0.4号7cm 下0.3号30cm |
ハリの銘柄・号数 | 上グラン鉤キープ6号 下グラン鉤1号 |
ウキ | 彰作 ボディ4.5cm pc |
使用エサ
使用エサのブレンド | ■バラケエサ軽いペレット120cc + 小粒ペレット30cc + バラケぬき240cc + 水240cc (5分放置後)+ バラケもたせ120cc + サラット120cc■クワセエサレンジタピ |
---|---|
対応策・エサの手直しの 方法と理由・結果 | 手水で調整して、タナの上で開き切るゼロナジミ。クワセの倒れ込み時のアタリに的を絞った。 |